BẢNG CẬP NHẬT CÁC KHOẢN THU QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT (Cập nhật đến 14h00’ ngày 27/09/2024)
BẢNG CẬP NHẬT CÁC KHOẢN THU QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT
NĂM 2020
STT |
THU |
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ
|
GHI CHÚ |
1 | 50.000.000 VNĐ | Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông | CK Ngày 13/10/2020 |
2 | 5.000.000 VNĐ | Ông Đỗ Nam Tạp chí Kinh tế và Dự báo | CK Ngày 13/10/2020 |
3 | 1.000.000 VNĐ | Ông Phạm Minh Hiền (Minh Hiền) TP.Hồ Chí Minh | CK Ngày 14/10/2020 |
4 | 10.000.000 VNĐ | TS.Phan Tử Phùng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC – Hà Nội | CK Ngày 14/10/2020 |
5 | 10.000.000 VNĐ | NB,Nhà thơ Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM | CK Ngày 14/10/2020 |
6 | 20.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng Anh, Con gái NGƯT Trần Chút | CK Ngày 14/10/2020 |
7 | 2.000.000 VNĐ | Ông Lê Thành Tô, Trưởng Ban NVTT 1 ThờiNet.VN – Hải Dương | CK Ngày 14/10/2020 |
8 | 2.000.000 VNĐ | Ông Nguyễn Công Hải PGĐ Trung tâm CEDC | CK Ngày 14/10/2020 |
9 | 2.000.000 VNĐ | Ông Nguyễn Tấn Sang, TPHCM | CK Ngày 16/10/2020
|
10 | 500.000 VNĐ | Trương Văn Giang CTV Kênh ThờiNet.VN | CK Ngày 17/10/2020 |
11 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Thị Thanh Vân BTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 17/10/2020 |
12 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Thanh Đỉnh GĐ Chi nhánh Cty TVEL tại Cà Mau Trưởng Ban Biên tập Kênh TVEL.VN | CK Ngày 17/10/2020 |
13 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Thiện Lân CTV Ban TSĐT&TCSK | Tiền mặt
Ngày 18/10/2020 |
14 | 2.000.000 VNĐ | Trần Xuân Tân Tiếng CTV Ban TSĐT&TCSK | CK Ngày 19/10/2020 |
15 | 1.000.000 VNĐ | NB,NV Phạm Quốc Toàn Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC | CK Ngày 21/10/2020 |
16 | 500.000 VNĐ | Ông Huỳnh Ngọc Thu (Diễn viên Dương) | CK Ngày 22/10/2020 |
17 | 1.000.000 VNĐ | NB Phạm Đình Trọng Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC | CK Ngày 22/10/2020 |
18 | 2.000.000 VNĐ | Ông Lê Minh BTV Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN | CK Ngày 22/10/2020 |
19 | 3.000.000 VNĐ | Nhóm CTV Kênh điện tử ThờiNet.VN Tại Hà Tĩnh | CK Ngày 23/10/2020 |
20 | 2.000.000 VNĐ | Ông Lê Khắc Thành, PGĐ Trung tâm CEDC | CK Ngày 23/10/2020 |
21 | 500.000 VNĐ | Ông Nguyễn Quốc Ý, CTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 23/10/2020 |
22 | 500.000 VNĐ | Bà Ngô Thị Dung, CTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 24/10/2020 |
23 | 500.000 VNĐ | Bà Vũ Thị Mai Diễm, CTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 24/10/2020 |
24 | 1.000.000 VNĐ | Ông Nguyễn Thanh Hùng, Ban TSĐT&TCSK Trung tâm CEDC | CK Ngày 24/10/2020 |
25 | 1.000.000 VNĐ | Ông Hà Văn Thanh, CTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 25/10/2020 |
26 | 9.000.000 VNĐ | NB Trần Khắc Nhường, TP.HCM | CK Ngày 16/11/2020 |
27 | 1.000.000 VNĐ | Ông Mạnh Ngọc Hùng, Ủy viên Hội đồng Tư vấn | CK Ngày 18/11/2020 |
28 | 1.000.000 VNĐ | Ông Nguyễn Quốc Ý, CTV tại TP.HCM | CK ngày 02/12/2020 |
29 | 4 máy tính latop trị giá 44.000.000 VNĐ | Một Nhà giáo dấu tên ở TP.HCM | Ngày 25/11/2020 |
30 | 6000 quyển tập loại 100 trang giấy cao cấp trị giá 42.000.000 VNĐ | Một Nhà báo dấu tên ỏ TP.HCM | Ngày 07/11/2020 |
31 | 200 cái cặp balo trị giá 33.000.000 VNĐ | Một gia đình dấu tên ở TP.HCM | Ngày 02/11/2020 |
32 | 20.000.000 VNĐ | Gia đình ông Ngô Văn Hiền, TPHCM | Tiền mặt
|
33 | 12.000.000 VNĐ | Tiền lãi | Tiền cho vay lấy lãi
|
NĂM 2021
STT |
THU |
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ
|
GHI CHÚ |
1 | 1.000.000 VNĐ | BS Trần Thị Phương Lan, TP.HCM | CK Ngày 14/01/2021 |
2 | 1.000.000 VNĐ | Ông Lê Hữu Thủy, TP.HCM | CK ngày 17/01/2021 |
3 | 2.000.000 VNĐ | Thượng tọa Thích Nhuận Quang, Quận 12, TP.HCM | CK ngày 22/01/2021 |
4 | 2.000.000 VNĐ | Ông Tăng Hoàng Thạch, TP.HCM | CK ngày 31/01/2021 |
5 | 10.000.000 VNĐ | Gia đình Cố NB Tôn Phúc, Nhơn Trạch, Đồng Nai | CK ngày 03/02/2021 |
6 | 1.000.000 VNĐ | Ông Vũ Mạnh Phương, CTV | CK ngày 02/02/2021 |
7 | 10.000.000 VNĐ | Gia đình Ông Ngô Văn Hiền, TP.HCM | Tiền mặt ngày 06/02/2021 |
8 | 13.000.000 VNĐ | Gia đình Cố NB Tôn Phúc, Nhơn Trạch, Đồng Nai | CK ngày 26/10/2021 |
9 | 15.000.000 VNĐ | Tiền lãi | Tiền cho vay lấy lãi
|
NĂM 2022
STT |
THU |
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ
|
GHI CHÚ |
1 | 5.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng Anh, Con gái NGƯT Trần Chút | CK Ngày 15/03/2022 |
2 | 7.000.000 VNĐ | Ông Ngô Văn Hiền, TP.HCM | Tiền mặt ngày 06/02/2022 |
3 | 1.000.000 VNĐ | Lê Văn Mạnh CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 09/05/2022 |
4 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Hải Đăng CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 09/05/2022 |
5 | 1.000.000 VNĐ | Ngô Hải Nam CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 09/05/2022 |
6 | 1.000.000 VNĐ | Lê Xuân Suốt CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 13/05/2022 |
7 | 500.000 VNĐ | CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 17/05/2022 |
8 | 5.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng Anh, Con gái NGƯT Trần Chút | CK ngày 25/07/2022 |
9 | 1.000.000 VNĐ | TS Nguyễn Thị Hợp, TP.HCM | Tiền mặt ngày 19/11/2022 |
10 | 1.000.000 VNĐ | Gia đình cô giáo Trần Thùy Linh, Nha Trang | CK ngày 07/12/2022 |
11 | 10.500.000 VNĐ | Nha khoa Tâm Đức Smile (Bà Anna Nguyễn Thị Chung) | CK ngày 19/12/2022 |
12 | 14.000.000 VNĐ | Tiền lãi | Tiền cho vay lấy lãi
|
NĂM 2023
STT |
THU |
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ
|
GHI CHÚ |
1 | 5.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng Anh, Con gái NGƯT Trần Chút | CK Ngày 20/01/2023 |
2 | 6.000.000 VNĐ | Ông Ngô Văn Hiền, TP.HCM | Tiền mặt ngày 06/02/2023 |
3 | 500.000 VNĐ | TS Nguyễn Thị Hợp, TP.HCM | Tiền mặt ngày 21/6/2023 |
4 | 1.000.000 VNĐ | BS Trần Thị Phương Lan, TP.HCM | CK Ngày 20/6/2023 |
5 | 5.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng Anh, Con gái NGƯT Trần Chút | CK Ngày 05/08/2023 |
6 | 1.000.000 VNĐ | Ông Bùi Hữu Nhất, TP.HCM | CK Ngày 07/09/2023 |
7 | 2.000.000 VNĐ | Ông Trần Quang Quyết, TP.HCM | CK Ngày 07/09/2023 |
8 | 1.000.000 VNĐ | Ông Nhất Thiên Quân, TP.HCM | CK Ngày 07/09/2023 |
9 | 1.000.000 VNĐ | Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Bà Rịa – Vũng Tàu | CK Ngày 07/09/2023 |
10 | 1.000.000 VNĐ | Ông Đặng Cơ Thạch, Bình Phước | CK Ngày 07/09/2023 |
11 | 200.000 VNĐ | Hà Đăng Cường, TP.HCM | CK Ngày 12/09/2023 |
12 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Tấn Sang, TP.HCM | Tiền mặt ngày 17/09/2023 |
13 | 2.100.000 VNĐ | Phùng Thị Thu Vân, TP.HCM | Tiền mặt ngày 13/10/2023 |
14 | 50.000.000 VNĐ | Gia đình ông Ngô Văn Hiền, TPHCM | Tiền mặt ngày 25/12/2023 |
15 | 14.000.000 VNĐ | Tiền lãi | Tiền cho vay lấy lãi
|
NĂM 2024
STT |
THU |
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ
|
GHI CHÚ |
1 | 70.000.000 VNĐ | Gia đình ông Ngô Văn Hiền, TPHCM | Tiền mặt ngày 06/02/2024 |
2 | 2.000.000 VNĐ | BS Trần Thị Phương Lan, TP.HCM | CK Ngày 09/04/2024 |
3 | 1.000.000 VNĐ | Ông Hà Văn Thanh, TP Vinh, Nghệ An | CK Ngày 23/09/2024 |
4 | 7.000.000 VNĐ | Tiền lãi | Tiền cho vay lấy lãi
|
5 | 1.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng Anh, Con gái NGƯT Trần Chút | CK Ngày 27/09/2024 |
*Cập nhật đến 14h00’ ngày 27/09/2024
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27/09/2024
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC ĐIỀU HÀNH QUỸ: NGÔ VĂN HIỀN |